Panasonic LUMIX S PRO...
78,00 €
j Tarif dégressif
Le DJI Mavic 2 Pro est un drone compact et pliable proposant une nacelle stabilisée avec caméra 4K !
1400 €
Véritable caméra volante, le DJI Mavic 2 Pro vous permet de filmer jusqu'en 4K 30i/s avec un débit de 100Mb/s grâce à son capteur 1" développé par Hasselblad.
A la pointe de la technologie, le Mavic 2 Pro est constitué de nombreux capteurs que ce soit pour l'évitement d'obstacles, le suivi automatique de sujets ou encore le positionnement par ultrason (système VPS).
Le Mavic 2 dispose d'une autonomie confortable de 31 minutes, d'un retour vidéo HD 1080p depuis l'application smartphone DJI GO 4 et sa portée peut atteindre 5km grâce à son système de transmission OcuSync 2.0.
|
|
DRONE | Mavic Pro 2 ZOOM | Mavic Pro 2 HASSELBLAD | Mavic Pro | Phantom 4 Pro+ | Phantom 4 Pro | Phantom 4 | Phantom 3 Professional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids (batterie et hélices incluses) | 907 g | 907 g | 743 g | 1388 g | 1388 g | 1380 g | 1280 g |
Autonomie | 31 mm | 31 mm | 27 min | 30 min | 30 min | 28 min | 23 min |
Vitesse maximale | 72 km/h (Mode Sport) | 72 km/h (Mode Sport) | 65 km/h en mode Sport | 72 km/h (Mode Sport) | 72 km/h (Mode Sport) | 72 km/h (Mode Sport) | 57 km/h (mode ATTI, sans vent) |
Portée radiocommande | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m |
Modes GPS | GPS intégré + Glonass | GPS intégré + Glonass | GPS intégré + Glonass | GPS intégré + Glonass | GPS intégré + Glonass | GPS intégré + Glonass | GPS intégré + Glonass |
Capteur | 12 MP | 20 MP | 12,35 MP | 1" 20 MP | 1" 20 MP | 1/2.3" 12 MP | 12,4 MP |
Zoom | X2 (24-48 mm) | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Résolution Vidéo | Ultra HD (4K) 3840 x 2160 24/25/30 i/s | Vidéos HDR 10 bits, 4K à 30 images/s | 4K : 3840 x 2160 24p | Ultra HD (4K) 60i/s | Ultra HD (4K) 60i/s | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
Support retour vidéo | Support tablette et téléphone | Support tablette et téléphone | Support tablette et téléphone | Écran intégré à la radio-commande | Support tablette et téléphone | Support tablette et téléphone | Support tablette et téléphone |
Messages d'avertissement |
|
La pratique du drone est encadrée par un certain nombre de conditions légales, mais aussi de bon sens à retrouver sur cette page !
Nous vous recommandons aussi de télécharger la notice de "bon usage des drones de loisir" réalisée par la DGAC en concertation avec la CNIL, la fédération professionnelle du drone civil, la fédération française d'aéromodélisme et la fédération française de drone : télécharger la notice de la DGAC
L'utilisation commerciale d'un drone impose le respect de règles que vous retrouvez ici : http://www.developpement-durable.gouv.fr/drones-usages-professionnels
Une fois toutes ces consignes respectées, vous pourrez profiter pleinement de ce formidable outil qu'est un drone ! Nous vous souhaitons de bons vols |
Ou puis je voler avec mon Drone ... |
|
Vérifier que votre zone de vol est autorisée : https://www.geoportail.gouv.fr/données/restrictions-pour-drones-de-loisir |