Laissez-vous happer par la splendeur du grand écran et de la haute définition Full HD.
800 €
Le projecteur familial W1090 de BenQ vous offre les émotions des matchs sportifs diffusés dans les bars, dans le confort de votre maison. Rassemblez vos amis et votre famille devant une projection dynamique énorme de 100" en Full HD, au son intense grâce à la technologie Waves. Ne manquez plus aucun détail grâce au mode Sport du W1090 qui ajoute une touche de réalisme tout en améliorant le teint de peau des joueurs, pour vous transporter au stade et que vous puissiez applaudir le match.
Le projecteur familial W1090 de BenQ vous offre les émotions des matchs sportifs diffusés dans les bars, dans le confort de votre maison. Rassemblez vos amis et votre famille devant une projection dynamique énorme de 100" en Full HD, au son intense grâce à la technologie Waves. Ne manquez plus aucun détail grâce au mode Sport du W1090 qui ajoute une touche de réalisme tout en améliorant le teint de peau des joueurs, pour vous transporter au stade et que vous puissiez applaudir le match

Mêlant le réglage précis des couleurs à des améliorations numériques pour des teintes de peau ultra réalistes et une abondante herbe verte, le mode d'image Sport du W1090 assure une projection en grand écran stupéfiante de la partie qui semble plus grande que nature..
Affichez les contenus Full-HD à une définition 1080p et profitez de vos Blu-ray, vidéos et diffusions HD en une qualité magnifique, hautement contrastée, sans réduction d'échelle ou compression
![]() | ![]() |
Nous avons renforcé notre roue chromatique à six segments (RVBRVB) d'une vitesse 6 fois supérieure et de la technologie BrilliantColor? pour optimiser la profondeur et la gamme de couleurs pour des images d'une clarté absolue, sans effet arc en ciel.



| Poids | 2.75kg? |
| Résolution native? | 1080p (1920x 1080)? |
| Luminosité*? | 2000 ANSI lumens? |
| Rapport de contraste? | 10000:1? |
| Couleurs d'affichage? | 30 bits (1,07 Billion Colors)? |
| Objectif? | F=2.59~2.87, f=16.88~21.88? |
| Aspect Ratio? | 16:9 natif (5 formats d'affichage au choix)? |
| Rapport de projection? | 1.15~1.5 ? |
| Image Size Diagonal? | 300"? |
| Rapport de zoom? | 1.3x? |
| Décalage de projection? | Verticale: 115% +-5%? |
| Résolution supportée? | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200)? |
| Fréquence horizontale? | 15K~102KHz? |
| Taux de balayage vertical? | 23-120Hz? |
| Compatibilité HDTV? | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ? |
| Compatibilité vidéo? | NTSC, PAL, SECAM, SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)? |
| Projection System? | DLP? |
| On-Screen Display Languages? | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Langues) ? |
| Modes d'images? | Bright / Vivid/ Cinéma / Game/ User? |
| Accessoires (standard)? | Télécommande avec pile CD du manuel utilisateur Guide de configuration rapide Carte de garantie (selon la région) Cordon d'alimentation (selon la région) ? |
| Security? | Barre de sécurité? |
| Lens Shift? | No? |
| Consommation électrique? | 270 W(Normal), 220 W(Eco), Standby <0.5W? |
| Dimensions? | 346.24 mm (W) x 101.70 mm (H) x 214.81 mm (D)? |
| Environnemental Notice? | La lampe de ce produit peut contenir du mercure. Pour jeter ce produit et les lampes usagées, consultez vos autorités locales afin de connaître la réglementation ou consultez le site www.lamprecycle.org.? |
| DMD Chip? | DC3? |
| Accessoires (Optional)? | Kit de lampe de rechange Câble RS232 Support de montage au plafond universel Sac de transport Kit FHD sans fil (WDP02) ? |
| Interface? | Entrée ordinateur (D-sub 15 broches) x 1 (partagée avec composante) HDMI x2 (HDMI avec MHL2.0 x1, HDMI x 1) MHL x 1(HDMI avec MHL2.0) Monitor out No Composite Vidéo in (RCA) x 1 S-Vidéo in No Audio in (Mini Jack) x 1 Audio in (L/R) x1 Audio out (Mini Jack) x 1 Haut-parleur 10 W x 1 + Maxx USB (Type A) x 1 USB (Type mini B) x 1 ( service only) RS232 (DB-9pin) x 1 Récepteur IR x 2 (avant et arrière) ? |
| Light Source? | 210W? |
| Light Source Life? | 3000/ 4500/ 6500 (heures) ? |
| Color Wheel Segment? | 6-seg. RGBRGB? |
| Color Wheel Speed? | 6x (50Hz), 4x (60Hz)? |
| Projection Size? | 30" ~ 300"? |
| 3D Compatibility? | Séquentiel d'images : Jusqu'à 60 Hz 720p Empaquetage d'images : Jusqu'à 24 Hz 1080p Côte à côte : Jusqu'à 24Hz 1080p Haut vers le bas : Jusqu'à 60Hz 1080p? |
| noiselevel? | 36/32 dBA (Normal/Economic mode) ? |
| Power Supply? | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz? |
| PointWrite Camera Module? | |
| Standby Power Consumption? | Extinction automatique après 20 minutes sans source d'affichage.? |